Состав и форма выпуска препарата
Таблетки массой 715 мг.
| 1 таб. | |
| ретинол (вит. А) | 700 мкг (100% РНП#) |
| токоферол (вит. E) | 9 мг (50% РНП#) |
| колекальциферол (вит. D3) | 200 МЕ (5 мкг) (100% РНП#) |
| фитоменадион (вит. K1) | 60 мкг (50% РНП#) |
| аскорбиновая кислота (вит. C) | 50 мг (50% РНП#) |
| тиамин (вит. B1) | 750 мг (63% РНП#) |
| рибофлавин (вит. B2) | 900 мкг (90% РНП#) |
| ниацин (вит. B3) | 10 мг (56% РНП#) |
| пантотеновая кислота (вит. B5) | 3 мг (70% РНП#) |
| пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) | 1 мг (48% РНП#) |
| биотин (вит. B7) | 25 мкг (100% РНП#) |
| фолиевая кислота (вит. B9) | 200 мкг (50% РНП#) |
| цианокобаламин (вит. B12) | 1.5 мкг (50% РНП#) |
| кальций | 75 мг (7% РНП#) |
| магний | 30 мг (8% РНП#) |
| железо | 10 мг (100% РНП#) |
| медь | 500 мкг (50% РНП#) |
| цинк | 8 мг (67% РНП#) |
| марганец | 1 мг (100% РНП#) |
| йод | 75 мкг (50% РНП#) |
| молибден | 22.5 мкг (11% РНП#) |
| селен | 35 мкг (63% РНП#) |
| хром | 25 мкг (83% РНП#) |
| L-холин | 20 мг |
| альфа-липоевая кислота (тиоктовая кислота) | 2 мг |
| цитрусовые биофлавоноиды* | 80 мг, |
| со стандартным содержанием флавоноидов | 14 мг |
* экстракт плодов апельсинового дерева (Citrus sinensis) из 40 мг экстракта 2:1.
# рекомендуемая норма потребления.
60 шт. - флаконы (1).